IH 不锈钢离心泵
产品介绍
IH不锈钢离心泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能点和尺寸等效采用ISO2858-1975(E),是机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。
IH系列不锈钢离心泵广泛应用于化工、石油、制药、电力、食品、环保、冶炼、矿山造纸、油轮卸油、化纤合成等领域,采用耐磨耐腐硬质合金的机械密封。适用温度:-20℃~120℃,必要时采用适当冷却措施,输送的介质温度可高达200度以上。
过流部件选用不锈钢(304、316、316L)制造,可满足不同介质的输送。外型及安装尺寸均按ISO标准设计制造,通用性强。泵壳与叶轮的采用先进的水力模型优化设计,大大提高了整机的效率,是理想的节能产品。轴封为填料或机械密封,两种密封泵盖可通用,可满足不同介质的输送需求。轴上采用密封垫和“O”型圈密封,确保轴不接触介质。悬架部件采用通用化设计,通用程度高,可靠性强。
结构与材料
|
|
| 1 | 泵 体 | 不锈钢 | 2 | 叶 轮 | 不锈钢 | 3 | 泵 盖 | 不锈钢 | 4 | 机械密封 | 碳化硅/F4/硬质合金 | 5 | 支 架 | HT200 | 6 | 轴承箱 | HT200 | 7 | 泵 轴 | 不锈钢 |
|
|
|
型号意义 |
IH80-65-160A | IH | 表示国际标准的化工离心泵 | 160 | 表示叶轮名义直径是 160 mm | 80 | 表示泵进口直径是 80 mm | A | 表示改型或更新换代产品 | 65 | 表示泵出口直径是 65 mm |
| |
|
|
规格及参数 |
型 号 | 转速 n= 2900 r/min |
| 转速 n= 1450 r/min | | | | | | | | | | | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 3.0 | 33 | IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 3.0 | 32 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 32 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 0.75 | 3.5 | 51 | IH65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 3.5 | 46 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.5 | 43 | IH65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 3.5 | 43 | 12.5 | 32 | 4 | 3.5 | 37 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 0.75 | 4.0 | 64 | IH80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 3 | 4.0 | 51 | IH80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 4.0 | 45 | 25 | 32 | 5.5 | 4.0 | 42 | IH100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 4 | 4.5 | 68 | IH100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 4.5 | 68 | 50 | 20 | 5.5 | 4.5 | 63 | IH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 4.5 | 55 | 50 | 32 | 11 | 4.5 | 48 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | 62 | IH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 5.0 | 63 | 100 | 20 | 11 | 5.0 | 58 | IH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 5.0 | 55 | 100 | 32 | 15 | 5.0 | 49 | IH125-100-400 |
|
|
|
|
| 100 | 50 | 30 | 5.0 | 56 | IH150-125-250 |
|
|
|
|
| 200 | 20 | 18.5 | 5.5 | 60 | IH150-125-315 |
|
|
|
|
| 200 | 32 | 30 | 5.5 | 63 | IH150-125-400 |
|
|
|
|
| 200 | 50 | 45 | 6.0 | 60 | IH200-150-250 |
|
|
|
|
| 400 | 20 | 37 | 6.5 | 58 | IH200-150-315 |
|
|
|
|
| 400 | 32 | 55 | 6.5 | 56 | IH200-150-400 |
|
|
|
|
| 400 | 50 | 90 | 6.5 | 55 |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整。 |
|
|
上一条:没有了
下一条:没有了