IHG 不锈钢管道泵
产品介绍
IHG型立式单级单吸化工泵,是在ISG技术的基础上,自行研究开发的新一代节能、环保立式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、结构合理、外形美观。可供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药等部门,使用温度为-20℃至105℃。
型号及参数
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 转速 | 汽蚀余量 | 重量 |
(m³/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | (kg) | |
IHG40-250 | 10 | 70 | 11 | 2900 | 2.3 | 125 |
IHG40-250A | 10 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 118 |
IHG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 40 |
IHG50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 38 |
IHG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 48 |
IHG50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 40 |
IHG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 2.3 | 68 |
IHG50-160A | 11.5 | 28 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 58 |
IHG50-160B | 10.5 | 22 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 53 |
IHG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 108 |
IHG50-200A | 11.5 | 44 | 4 | 2900 | 2.3 | 88 |
IHG50-200B | 10.5 | 36 | 3 | 2900 | 2.3 | 78 |
IHG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 2.3 | 175 |
IHG50-250A | 11.5 | 70 | 11 | 2900 | 2.3 | 125 |
IHG50-250B | 10.5 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 118 |
IHG50-100(1) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 55 |
IHG50-100(1)A | 22.5 | 10 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 48 |
IHG50-125(1) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 2.5 | 76 |
IHG50-125(1)A | 22.5 | 16 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 66 |
IHG50-160(1) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 2.5 | 85 |
IHG50-160(1)A | 23.5 | 28 | 4 | 2900 | 2.5 | 84 |
IHG50-160(1)B | 21.5 | 24 | 3 | 2900 | 2.5 | 73 |
IHG50-200(1) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 146 |
IHG50-200(1)A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 144 |
IHG50-200(1)B | 22 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 136 |
IHG50-250(1) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 2.5 | 200 |
IHG50-250(1)A | 23 | 70 | 15 | 2900 | 2.5 | 185 |
IHG50-250(1)B | 22 | 67 | 11 | 2900 | 2.5 | 135 |
IHG50-315(1) | 25 | 60 | 30 | 2900 | 2.5 | 330 |
IHG50-315(1)A | 24 | 125 | 30 | 2900 | 2.5 | 270 |
IHG50-315(1)B | 23 | 113 | 22 | 2900 | 2.5 | 230 |
IHG65-100 | 25 | 101 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 54 |
IHG65-100A | 22.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 48 |
IHG65-125 | 25 | 10 | 3 | 2900 | 2.5 | 68 |
IHG65-125A | 22.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 58 |
IHG65-160 | 25 | 16 | 4 | 2900 | 2.5 | 85 |
IHG65-160A | 23.5 | 28 | 4 | 2900 | 2.5 | 72 |
IHG65-160B | 21.5 | 24 | 3 | 2900 | 2.5 | 60 |
IHG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 116 |
IHG65-200A | 23.5 | 44 | 75 | 2900 | 2.5 | 106 |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整。 |
下一条:FGD 氟塑料管道泵